技術名・機械名 | AgEagle社MicaSenseマルチスペクトルカメラRedEdge-P Altum-PT RedEdge-P Dual |
---|---|
技術概要 | ・MicaSenseのカメラで撮影できるマルチスペクトル画像を用い、農作物(植物)の育成状態を調べる技術。 ・人間の目で見ることが可能な可視光線のみならず、赤外線や遠赤外線なども同時に画像化。 ・植物は、成長段階、ストレスの度合い、病気などの要因によって各波長の光の反射率が異なり、マルチスペクトルセンシング技術では、この反射率の違いを利用して測定。 ・ドローン向けの農業と光学に特化したハイエンド品で、75カ国以上にて採用実績があり、高解像度なデータを提供。 |
団体名または企業名 | 株式会社ジェピコ |
電話番号 | 03-6757-6183 |
URL | https://www.jepico.co.jp/lp_MicaSense.html |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | その他の管理作業 経営管理・全般管理 |
口コミ0