技術名・機械名 | farm watch(ファームウォッチ) |
---|---|
技術概要 | ・お手軽導入...装置設置が簡単、新規だけでなく、既設設備も制御可能 ・総合監視・管理強化...複数センサによる”面”での総合監視にて、圃場状態をいつでもどこでも把握可能 ・省力化...遠隔操作との組み合わせにより監視データに基づき、環境制御を行うことが可能 |
団体名または企業名 | 大崎電気工業株式会社 |
電話番号 | 03-3443-9154 |
URL | https://farmwatch.jp/ |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 環境制御 経営データ管理 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0