技術名・機械名 | ビニールハウス栽培向け環境可視化クラウドサービス |
---|---|
技術概要 | ・温度、湿度、CO2、照度などの環境データを遠隔モニタリング可能。 ・ハウス内に設置したセンサーから蓄積された環境データの分析を行うことで植物生育において最適環境を構築。 ・過去データから育成状況を振り返り・改善することで一定品質を確保、安定供給へ。オプションとして、アザミウマなど害虫防除効果のある「赤色LED照明」も販売。 |
団体名または企業名 | 株式会社光波 |
電話番号 | 050-3664-0620 |
URL | https://www.koha.co.jp/casestudy/case_04/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0