技術名・機械名 | クラウドサービス/プロファインダークラウド |
---|---|
技術概要 | ・ハウス内の環境測定データの共有を基本サービスとしたクラウドサービス。自身の環境測定データの確認だけでなく、「お友だち機能」を活用すれば離れた地域の人ともデータ比較が可能。 ・「環境測定データの表示」、「生育調査」、「成分分析」、「収量予測」、「需要予測」、「病害虫・農薬管理」、「警報機能」といった多様なコンテンツも利用可能。また、今後も新コンテンツが追加される予定。 ・圃場から離れた場所でもスマートフォン、タブレット、パソコン等の端末から確認および管理が可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社誠和 |
電話番号 | 0285-44-1751 |
URL | https://www.seiwa-ltd.jp/useful/tsuru/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0