| 技術名・機械名 | 可変施肥ハイクリブーム「KBSA-651CEG6-SAS」 |
|---|---|
| 技術概要 | ・作物の生育状況に合わせた施肥マップをKSAS(クボタスマートアグリシステム)内で作成し、可変施肥ハイクリブームに搭載しているガイダンスモニタと連携することで可変施肥作業が可能。 ・ほ場の合筆などによる同一ほ場での生育のバラツキやムラの改善が可能となる。 |
| 団体名または企業名 | 株式会社クボタ |
| 電話番号 | 06-6648-2508 |
| URL | https://agriculture.kubota.co.jp/img_sys/catalog/7-30-1-0014-02.pdf |
| 分類 | 自動運転/作業軽減 |
| 活用シーン | 施肥・灌水 施肥・追肥 |
可変施肥ハイクリブーム「KBSA-651CEG6-SAS」

口コミ0