技術名・機械名 | クラウド連携型DIY環境制御システム「アルスプラウト」 |
---|---|
技術概要 | ・ハウス内外の温度、湿度、日射・土壌水分などを測定(モニタリング)。DIY型で必要なセンサを選定し接続可能。 ・天窓など換気装置、カーテン装置、加温機、灌水、ミストなどを一括管理(統合制御機能)。統合環境制御機能は後付けも可能で、既存のハウスにも設置可。各種機器対応可能。生産者の希望に幅広く対応する設定内容。 ・測定データはクラウド上で確認可。設定変更・強制操作もパソコン、スマホで行える。平均気温や積算温度などの計算機能や、LINEにも対応した警報機能も。共有機能でデータのグループシェアリングも可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社サカタのタネ |
電話番号 | 045-945-8806 |
URL | https://www.sakataseed.co.jp/special/arsprout/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
クラウド連携型DIY環境制御システム「アルスプラウト」
クラウド連携型DIY環境制御システム「アルスプラウト」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0