| 技術名・機械名 | 農業ICTシステム | 
|---|---|
| 技術概要 | ・栽培施設内外の各種環境データ取得と設備ならびに潅水の自動制御 ・温度、湿度、日照、CO2などの各種環境データのモニタリングおよび監視と、ユーザにあわせた環境条件設定と制御が簡単に実施可能 | 
| 団体名または企業名 | 株式会社ネクスグループ | 
| 電話番号 | 0198-27-2851 | 
| URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smart_agri_catalog_hinmoku/pdf/smart_agri_226-1.pdf | 
| 分類 | センシング/モニタリング 環境制御 | 
| 活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 | 
農業ICTシステム

農業ICTシステム
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0