技術名・機械名 | LoRa無線方式遠隔監視・制御装置 WD100シリーズ「ももことあやか」 |
---|---|
技術概要 | ・農業ハウスの圃場に各種センサ(温度、湿度、CO2、土壌水分、水位等)を設置し、環境情報の収集、機器の制御を遠隔から行うシステム。集めたデータや運転状況をPC等で簡単に把握できるので、作業効率改善や収穫率の向上、コスト削減に貢献。 ・センサ(計測装置)は、10年バッテリ駆動でメンテナンスフリーの長期安定稼働。 ・LPWA(LoRa)無線方式により、センサとサーバの長距離通信を実現(見通し距離11km、密集地でも3km以上)。 ・これまでの農業従事者の長年の経験や勘による「ノウハウ」を数値化(データ化)することで、スマート農業へも貢献。 |
団体名または企業名 | 株式会社アイエスエイ |
電話番号 | 03-3208-1563 |
URL | https://isa-j.co.jp/momoaya/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
LoRa無線方式遠隔監視・制御装置 WD100シリーズ「ももことあやか」
LoRa無線方式遠隔監視・制御装置 WD100シリーズ「ももことあやか」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0