技術名・機械名 | 倒伏状況自動判定システム |
---|---|
技術概要 | ・コンバインにCCDカメラと処理用タブレットPCを搭載し、深層学習を用いた画像処理により収穫時の倒伏状況を自動で判定。 ・RTKGNSSによる高精度測位情報を用いて精度の高い倒伏マップの生成が可能。 ・倒伏状況を自動で面的に把握できることで栽培圃場の収穫作業効率評価に寄与。 |
団体名または企業名 | 鳥取大学農学部生物生産システム工学分野 |
電話番号 | 0857-31-5868 |
URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/attach/pdf/smartagri_catalog_suitou-19.pdf |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | 収穫・出荷・保存 収穫・出荷・調整 |
倒伏状況自動判定システム
倒伏状況自動判定システム
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0