技術名・機械名 | 食味・収量メッシュマップコンバイン「WRH1200-PF-MAP」WRH1200A-PF-MAP(自動運転アシスト機能付き) |
---|---|
技術概要 | ・こく粒流量センサと食味センサにより、圃場内の収量・タンパク含有率・水分情報を連続的に測定。 ・コンバインに搭載した直接通信ユニットを介して、位置情報に紐づけられた食味・収量情報をKSASサーバに送信し、細分化されたメッシュで見える化。 ・これにより、効率的な栽培体系、高品質・高収量化を実現。 |
団体名または企業名 | 株式会社クボタ |
電話番号 | 06-6648-3938 |
URL | https://agriculture.kubota.co.jp/ksas/compatible-machine/meshmapkit-combine/ |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 |
活用シーン | 収穫・出荷・保存 収穫・出荷・調整 |
食味・収量メッシュマップコンバイン「WRH1200-PF-MAP」WRH1200A-PF-MAP(自動運転アシスト機能付き)
食味・収量メッシュマップコンバイン「WRH1200-PF-MAP」WRH1200A-PF-MAP(自動運転アシスト機能付き)
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0