技術名・機械名 | ドローン、気象観測機器を活用した病害虫管理効率化技術 |
---|---|
技術概要 | ・気象観測装置の情報から病害虫発生予察モデルを作成し、アラートを提供。 ・定点カメラによるフェロモントラップに付着する情報も提供。 ・UAV(無人航空機)に搭載したマルチスペクトルカメラ等により早期に発病・被害実態をセンシング。 ・上記の予察と被害実態の情報を統合するためセンシングデータ仕様を明らかにし、防除を支援する主題図を作成。これらを基にUAVを用いて空中及び地上から農薬散布する機材を開発中。 |
団体名または企業名 | スマート農業コンソーシアム(日立造船株式会社、株式会社スマートリンク北海道) |
電話番号 | 0126-33-4141 |
URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smart_agri_catalog_hinmoku/pdf/smartagri_catalog_kaju-46.pdf |
分類 | センシング/モニタリング 自動運転/作業軽減 |
活用シーン | 病害虫・雑草防除 防除・病害虫防除 |
ドローン、気象観測機器を活用した病害虫管理効率化技術
ドローン、気象観測機器を活用した病害虫管理効率化技術
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0