技術名・機械名 | 複合環境制御装置 |
---|---|
技術概要 | ・植物にとって最適な温度・湿度・光環境・炭酸ガス環境になる様に制御を行い、また、日射量に応じた給液量の自動調節も可能。パソコン・スマートフォンによる遠隔監視にて作業の効率化が図れる。 ・自動制御と見える化で高品質作物の栽培、作業工数低減が可能となる。 |
団体名または企業名 | 井関農機株式会社 |
電話番号 | 03-5604-7769 |
URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smart_agri_catalog_hinmoku/pdf/smartagri_catalog_shisetsu-73.pdf |
分類 | 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
複合環境制御装置
複合環境制御装置
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0