| 技術名・機械名 | 農業用圃場計測モニタリングシステム「FieldServer(フィールドサーバ)」 | 
|---|---|
| 技術概要 | ・圃場の環境情報や作物の生育状況を自動測定・通信し、スマホ・タブレットからモニタリングが可能。 ・栽培作物の特性に応じて必要なセンサ(簡易気象計、土壌複合センサ、葉面濡れセンサ、等)を選択可能。 ・測定データはクラウドに蓄積、API連携により他社サービスとのシステム連携が可能。 ・省電力機能により、乾電池のみで稼働。 | 
| 団体名または企業名 | ベジタリア株式会社 | 
| 電話番号 | 03-6416-5525 | 
| URL | https://www.vegetalia.co.jp/our-solution/iot/fieldserver/ | 
| 分類 | センシング/モニタリング | 
| 活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 | 
農業用圃場計測モニタリングシステム「FieldServer(フィールドサーバ)」

農業用圃場計測モニタリングシステム「FieldServer(フィールドサーバ)」
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0