技術名・機械名 | 果樹、露地向け IoT環境計測、簡易気象、予察機「あぐりクラウド」 |
---|---|
技術概要 | ・環境計測を行ない、取得したデータから各種演算等を行い、気象、病虫害を予測。 ・晩霜や、子嚢胞子菌発生日の予測、かん水状態の確認が可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック |
電話番号 | 0172-44-8133 |
URL | http://agrisensecloud.j-world.co.jp/ |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | 収穫・出荷・保存 収穫・出荷・調整 栽培管理・生育診断 生育管理 |
果樹、露地向け IoT環境計測、簡易気象、予察機「あぐりクラウド」
果樹、露地向け IoT環境計測、簡易気象、予察機「あぐりクラウド」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0