技術名・機械名 | ドローンリモートセンシング技術による農作物の生育状況監視 |
---|---|
技術概要 | ・ドローン、自動飛行・自動空撮アプリ、マルチスペクトラルセンサー、及びPix4D社のソフトを組み合わせて空中から農作物の生育状況をNDVI数値で把握。 ・生育状況を数値化し、全体的に短時間で把握することで、施肥時の時間短縮、コスト削減が可能であり、未経験者でも生育状況を把握できるため人材確保が容易となる。 ・生育が悪い場合の原因究明、収穫時期や収穫予想も将来的には可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社サイバネテック |
電話番号 | 03-3668-8089 |
URL | https://www.cybernetech.co.jp/product/flycyber_sentera_01/ |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
ドローンリモートセンシング技術による農作物の生育状況監視
ドローンリモートセンシング技術による農作物の生育状況監視
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0