| 技術名・機械名 | 光合成計測チャンバー(PhotoCell) | 
|---|---|
| 技術概要 | ・研究レベルの植物個体群の光合成速度と蒸散速度を農業生産現場でリアルタイム計測できる装置。 ・植物の生長の要である光合成と蒸散の見える化により栽培管理に寄与。 ・パソコンやスマホなどマルチデバイスで表示可能で表示方法も任意に設定でき、計測データは、利用しやすいCSV形式でダウンロードが可能。 | 
| 団体名または企業名 | PLANT DATA株式会社 | 
| 電話番号 | 089-993-5873 | 
| URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/attach/pdf/smartagri_catalog_suitou-168.pdf | 
| 分類 | センシング/モニタリング | 
| 活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 | 
光合成計測チャンバー(PhotoCell)

光合成計測チャンバー(PhotoCell)
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0