技術名・機械名 | 1 環境値測定機、センサーノード「i-Node」・各種センサー 2 測定データ中継機、ゲートウェイ「i-Gateway」 3 環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher?」 |
---|---|
技術概要 | ・圃場の気温・湿度・土壌環境等をセンサーで定期計測し、集約・蓄積。 ・環境データや圃場のカメラ映像は、スマートフォン等のモバイル端末で参照可能。 ・生育環境の調整や生育ステージ予測に利用でき、異常が検出された際に「予告」「警告」メールで通知。 ・作業記録を簡単に登録でき、GAP 認証取得、トレーサビリティに役立つ帳票が作成可能。 ・異なる圃場の環境データや作業履歴を解析し、品質の向上、安定した収量、収量増加を実現。 |
団体名または企業名 | 株式会社 NPシステム開発 |
電話番号 | 089-924-7817 |
URL | https://www.npsystem.co.jp/products/new/ |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
1 環境値測定機、センサーノード「i-Node」・各種センサー 2 測定データ中継機、ゲートウェイ「i-Gateway」 3 環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher?」
1 環境値測定機、センサーノード「i-Node」・各種センサー 2 測定データ中継機、ゲートウェイ「i-Gateway」 3 環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher?」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0