| 技術名・機械名 | ドローンリモートセンシングによる生育把握 |
|---|---|
| 技術概要 | ・ドローンとマルチスペクトルカメラを用いた空撮画像から、生育ステージに応じた生育マップを生成し、迅速に作業判断が可能。 ・生育ムラに応じた可変施肥による収量・食味の安定化や、生育異常(病害虫被害・雑草)の広域的把握に寄与。 |
| 団体名または企業名 | 株式会社クボタ |
| 電話番号 | 06-6648-2499 |
| URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/attach/pdf/smartagri_catalog_suitou-147.pdf |
| 分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 |
| 活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
ドローンリモートセンシングによる生育把握

ドローンリモートセンシングによる生育把握
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0