技術名・機械名 | 農業クラウドシステム「MARSUN-IoTサービス」 |
---|---|
技術概要 | ・施設園芸の運営を支援する、施設情報の見える化(センサー情報、グラフ化など)や・生産・労務実績の登録・見える化機能、新規就農支援のための基本帳票・栽培支援マニュアル等のサービス。 ・施設園芸における現場(PDCA実践)支援ツールであり、一部機能は植物工場にも対応。 |
団体名または企業名 | MHCトリプルウィン株式会社 |
電話番号 | 050-3816-2136 |
URL | https://www.mhc-triplewin.co.jp/servicemenu/food-agriculture/service/iot_leaflet01.pdf |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 経営データ管理 |
活用シーン | その他の管理作業 経営管理・全般管理 |
農業クラウドシステム「MARSUN-IoTサービス」
農業クラウドシステム「MARSUN-IoTサービス」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0