技術名・機械名 | Agri House Manager |
---|---|
技術概要 | ・ハウス内に設置したセンサーから、環境データを収集し多角的に分析できます。スマートフォンで撮影した動画データの解析、作物の収量・収穫期予測、病害虫リスクの診断を可能にするサービスです。 ・陸上走行型ロボット「OPTiM Crawler」がハウス内のレーン走行中に映像を撮影し、クラウドに送信(Exif形式)します。 ・クラウドでオルソ画像に加工します。実の色や形状から熟度を分析して集計、映像データを解析します。 ・圃場をエリア分けし、収穫可能数の分布状況や病害虫の検知状況を可視化します。 |
団体名または企業名 | 株式会社オプティム |
電話番号 | 03-6435-8567 |
URL | https://www.optim.co.jp/agriculture/services/agri-house-manager |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 |
活用シーン | その他の管理作業 経営管理・全般管理 |
Agri House Manager
Agri House Manager
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0