技術名・機械名 | 圃場見守りシステムSESAME-AGRI |
---|---|
技術概要 | ・独立電源(太陽電池とバッテリー)、携帯電話データ通信網を使用し、ハウス内外の環境データ(温度・湿度、風向・風速等)とカメラ画像をクラウドサーバに伝送し、PC・スマートフォン等から時間や場所を問わず閲覧・監視できるシステム。 ・太陽電池とバッテリーによる独立電源で稼働し、携帯電話データ通信網により通信を行うため、電気工事や回線工事が不要。 ・日射の影響を強く受けるハウス内でも自社開発した“強制通風式温湿度計”による正確な温湿度管理ができ、日々の農作業をシステム上の「作業日誌」でメモすることで作業の見える化、農作業に有効な指針を提供する。 |
団体名または企業名 | 株式会社 みどり工学研究所 |
電話番号 | 011-555-5000 |
URL | https://midori-eng.com/product/sesame-agri/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0