技術名・機械名 | アグリダッシュ(センサ情報活用) |
---|---|
技術概要 | ・IoTセンサーデータ・生育データの蓄積・見える化により生産の効率化を支援。 ・各種センサ情報(気温、水位、CO2等)をクラウドサーバーにて蓄積、見える化、しきい値設定によるスマートフォンへの通知が可能。 ・LPWA(省電力長距離通信 Sigfox、LoRaWAN)活用による通信手段・電源確保困難圃場におけるデータ収集が可能。 ・エッジAIデバイスによる異常検知が可能。 |
団体名または企業名 | 合同会社ヴォール |
電話番号 | 050-5212-6328 |
URL | https://wohl-yz.net/agridash |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0