技術名・機械名 | 統合環境制御システム/プロファインダーNext80 |
---|---|
技術概要 | ・環境測定装置「プロファインダー」および外気象センサーによるハウス内外の環境のモニタリングから、最適なハウス内環境を創り出す。誠和が自社農場で長年培った栽培知見を詰め込んだ統合環境制御システム。 ・生産者目線でこだわった表示・設定画面。ゆるやかに温湿度を変化させたいときの「傾斜時間」設定や変化する日射量に合わせた温度設定の微調整など、作物のことを考えた機能も充実。 ・1分間隔に計測される環境データだけでなく、接続した各種機器(暖房機、自動カーテン装置など)の動作情報も表示、蓄積できる。 |
団体名または企業名 | 株式会社誠和 |
電話番号 | 0285-44-1751 |
URL | https://www.seiwa-ltd.jp/product/1253/ |
分類 | センシング/モニタリング 環境制御 自動運転/作業軽減 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
口コミ0