技術名・機械名 | Fujitsu Intelligent Society Solution 食・農クラウドAkisai「アグリマルチセンシングSaaS 鳥獣害対策クラウド」 |
---|---|
技術概要 | ・鳥獣捕獲情報、わな設置位置の見える化により、住民問合せや注意喚起に活用が可能 ・捕獲実績の集計や捕獲活動経費に関する手続きの業務運用の効率化が可能 ・鳥獣捕獲情報、わな設置位置はスマートデバイスから写真1枚で登録が可能(写真撮影時にカメラのGPS情報を登録する必要あり) |
団体名または企業名 | 株式会社富士通鹿児島インフォネット |
電話番号 | 099-230-7661 |
URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smart_agri_catalog_hinmoku/pdf/smart_agri_223-1.pdf |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | その他の管理作業 鳥獣害対策・捕獲管理 |
Fujitsu Intelligent Society Solution 食・農クラウドAkisai「アグリマルチセンシングSaaS 鳥獣害対策クラウド」
Fujitsu Intelligent Society Solution 食・農クラウドAkisai「アグリマルチセンシングSaaS 鳥獣害対策クラウド」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0