| 技術名・機械名 | 病害予測機能搭載モニタリングサービス「Plantect」 | 
|---|---|
| 技術概要 | ・ハウス内の環境と病害のリスクを、見やすい画面で見える化。 ・いつでもどこでもリアルタイムでハウス内の環境(温度・湿度・二酸化炭素・日射量)を確認したり、過去のデータを参考にすることが可能。 ・さらに、病気の感染リスクを通知し、タイミングを逃さずに農薬散布ができ、作業量を減らしながら、病害の被害を抑えることが可能。 | 
| 団体名または企業名 | バイエル クロップサイエンス 株式会社 | 
| 電話番号 | 0120-575-078 | 
| URL | https://cropscience.bayer.jp/ja/home/plantect/ | 
| 分類 | センシング/モニタリング | 
| 活用シーン | 病害虫・雑草防除 防除・病害虫防除 | 
病害予測機能搭載モニタリングサービス「Plantect」

病害予測機能搭載モニタリングサービス「Plantect」
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0