技術名・機械名 | ICTを活用した圃場-土地改良施設施設連携型水管理制御システム(呼称 iDAS(アイダス)) |
---|---|
技術概要 | ・圃場とポンプ場、分水工との連携による流量・圧力の制御や給水栓の最適開度設定により、効率的な水配分と大幅な省エネ・節水が可能。 ・用水の適正供給とこれによる配水施設(例:ポンプ場)の経費軽減、水管理主体(土地改良区など)の水管理労力を軽減。 ・畑地かんがい施設の遠隔監視による、水管理主体(土地改良区など)の水管理労力を軽減。 |
団体名または企業名 | 農研機構 |
電話番号 | 029-838-8988 |
URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/attach/pdf/smartagri_catalog_suitou-182.pdf |
分類 | 環境制御 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
ICTを活用した圃場-土地改良施設施設連携型水管理制御システム(呼称 iDAS(アイダス))
ICTを活用した圃場-土地改良施設施設連携型水管理制御システム(呼称 iDAS(アイダス))
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0