| 技術名・機械名 | 施設園芸、露地向環境計測、環境制御装置シーカメラ、AGR | 
|---|---|
| 技術概要 | ・ハウス内等の環境計測、環境計測、カメラモニタリング「可視化」 ・いつでもどこでもリアルタイムでハウス内の環境(温度・湿度・二酸化炭素・日射量)を確認したり、過去のデータをダウンロード可能。 ・かん水、ミスト、扇制御、サイド巻取りなど、ハウス環境や、外気象から適切に自動制御や遠隔制御が可能。 ・光合成促進制御、EC・液体pH制御、液肥制御にも対応。 | 
| 団体名または企業名 | 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック | 
| 電話番号 | 0172-44-8133 | 
| URL | http://seecamera.j-world.co.jp/ | 
| 分類 | センシング/モニタリング 環境制御 | 
| 活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 | 
施設園芸、露地向環境計測、環境制御装置シーカメラ、AGR

施設園芸、露地向環境計測、環境制御装置シーカメラ、AGR
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0