| 技術名・機械名 | マルチナビゲータシステム・移動ロボット(ベース車両) | 
|---|---|
| 技術概要 | ・農地での100kg程度の搬送が可能。 ・モジュールツールによる拡張、制御ソフト拡張が可能。 | 
| 団体名または企業名 | 宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所/アイ・イート株式会社 | 
| 電話番号 | 028-689-7203 (ロボティクス・工農技術研究所オフィス) | 
| URL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/attach/pdf/smartagri_catalog_kaju-3.pdf | 
| 分類 | 自動運転/作業軽減 | 
| 活用シーン | 収穫・出荷・保存 収穫・出荷・調整 | 
マルチナビゲータシステム・移動ロボット(ベース車両)

マルチナビゲータシステム・移動ロボット(ベース車両)
現在クチコミは投稿できません。
 
  
 
口コミ0