技術名・機械名 | 圃場環境モニタリングシステム及び農作業記録システム「みどりクラウド」 |
---|---|
技術概要 | ・圃場に設置したセンサーで圃場の環境データを常時計測し、クラウドに蓄積する環境モニタリングと、いつ何の作業を行ったかをスマートフォンで記録し、圃場や作業者毎のレポート集計を行う農作業記録システムを組み合わせたスマート農業技術。 ・勘と経験に頼っていた栽培管理の「見える化」、過去の作付状況の振り返りに基づく計画生産の実施の支援、PCやスマートフォンでの遠隔監視とデータ管理が可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社セラク |
電話番号 | 03-6851-4831 |
URL | https://info.midori-cloud.net/ |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
圃場環境モニタリングシステム及び農作業記録システム「みどりクラウド」
圃場環境モニタリングシステム及び農作業記録システム「みどりクラウド」
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0