技術名・機械名 | スマートフォンのカメラ機能を活用した水稲の生育診断技術 |
---|---|
技術概要 | ・水稲の幼穂形成期にスマートフォンのカメラ機能を使って取得した画像データから生育状態を把握。 ・収量の確保と高品質米を実現する適切な追肥量を算出可能。 |
団体名または企業名 | 地方独立行政法人 青森県産業技術センター |
電話番号 | 0771-22-5010 |
URL | https://www.pref.kyoto.jp/nosoken/sakumotsu1.html |
分類 | センシング/モニタリング |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
スマートフォンのカメラ機能を活用した水稲の生育診断技術
スマートフォンのカメラ機能を活用した水稲の生育診断技術
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0