技術名・機械名 | マルチスペクトルカメラ搭載ドローンによる農作物生育状況解析ソリューション |
---|---|
技術概要 | ・ドローンに搭載したマルチスペクトルカメラで農作物を空撮、撮影データから、光の波長によって農作物の生育むらを発見。 ・早期施肥によって、生育のバラつきをなくし、圃場収穫量を安定化、増加を図ることが可能。 |
団体名または企業名 | 株式会社スカイマティクス |
電話番号 | 03-5435-1059 |
URL | https://www.hitachi-solutions.co.jp/digitalsolution/sp/usecase/case/lumada_uc_00772.html |
分類 | センシング/モニタリング 栽培データ活用 |
活用シーン | 栽培管理・生育診断 生育管理 |
マルチスペクトルカメラ搭載ドローンによる農作物生育状況解析ソリューション
マルチスペクトルカメラ搭載ドローンによる農作物生育状況解析ソリューション
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0