技術名・機械名 | 「未来ファーム」システム |
---|---|
技術概要 | ・航空写真を利用し、圃場にNFCタグ付きの看板を設置して、スマホでタグをタッチするだけで圃場を確実に把握でき、作業内容も認識可能な営農支援ツール。 ・品種毎に年間作付計画の仮日付での作業指示が出てくるので、圃場単位に作業の段取りを調整するだけで作業指示書が作成可能。(仮日付での作業量を見て、人員や機器の手配とか天候を考慮して日程を調整して作業指示書の発行、等) ・圃場単位に作業と資材の入力が可能で、収穫量も圃場単位に入力可能。これにより、農業生産工程管理(GAP)に対応可能。 |
団体名または企業名 | 上越ICT事業協同組合 |
電話番号 | 025-526-4718 |
URL | https://joetsu-ict.net/minori/ |
分類 | 栽培データ活用 経営データ管理 |
活用シーン | その他の管理作業 経営管理・全般管理 |
「未来ファーム」システム
「未来ファーム」システム
現在クチコミは投稿できません。
口コミ0